Cenník poskytovaných služieb za výkon technických kontrol platný dňom 16.07.2024
Technická kontrola | Kategória | EUR |
Motocykle, trojkolesové motorové vozidlá | L2 – L7 | 30,00 |
Motocykle, trojkolesová motorové vozidlá -individuálny dovoz | L2 – L7 | 30,00 |
Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t | M1, N1 | 33,00 |
Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t – individuálny dovoz | M1, N1 | 45,00 |
Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t – s plynovým pohonom LPG, CNG, Hybrid | M1, N1 (LPG) | 45,00 |
Nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače | N2, N3, M2, M3 | 63,00 |
Nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače – individuálny dovoz | N2, N3, M2, M3 | 70,00 |
Traktory | T1 – T5 | 50,00 |
Traktory – individuálny dovoz | T1 – T5 | 60,00 |
VOP – vozidlo s obmedzenou prevádzkou | VOP | 80,00 |
Prípojné vozidlá | O2, R1 | 30,00 |
Prípojné vozidlá – individuálny dovoz | O2, R1 | 30,00 |
Prípojné vozidlá nad 3,5t | O3, O4 | 45,00 |
Prípojné vozidlá za traktory | R2 – R4 | 50,00 |
Prípojné vozidlá za traktory – individuálny dovoz | O3, O4, R2 – R4 | 50,00 |
Opakovaná u vozidiel L, O2 – pôvodná TK vykonaná na PTK SI | 12,00 | |
Opakovaná u vozidiel N1, M1 – pôvodná TK vykonaná na PTK SI | 23,00 | |
Opakovaná u vozidiel N2, N3, M2, M3, T, R2-R4,O3, O4 – pôvodná TK vykonaná na PTK SI | 25,00 | |
Opakovaná u vozidiel N2, N3, M2, M3 – pôvodná TK vykonaná na PTK SI + brzdy | 35,00 | |
Zvláštna | M1, N1 | 40,00 |
Zvláštna | N2, N3, M2, M3, T, Ps | 50,00 |
Zvláštna čiastková | všetky kategórie | 22,00 |
VOP – prípojné vozidlá | 55,00 | |
Administratívna – posledná TK vykonaná na PTK SI | všetky kategórie | 10,00 |
Administratívna – posledná TK vykonaná mimo PTK SI | všetky kategórie | 15,00 |
Osvedčenie o kontrole technického stavu | všetky kategórie | 5,00 |
Opis protokolu | všetky kategórie | 7,00 |
TK opakovaná vykonaná po inom pracovisku ako PTK SI bude vykonaná za cenu pravidelnej kontroly vozidla podľa platného cenníku.
Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol platný dňom 16.07.2024
Emisná kontrola | EUR | |
Benzín | 30,00 | |
Benzín -individuálny dovoz | 25,00 | |
Benzín R-Kat | 32,00 | |
Benzín R-Kat – individuálny dovoz | 35,00 | |
Alternatívny pohon do 3,5 t /LPG, CNG, HYBRID/ | 40,00 | |
Diesel do 3,5 t | 32,00 | |
Diesel do 3,5 t – individuálny dovoz | 35,00 | |
Diesel nad 3,5 t | 45,00 | |
Diesel nad 3,5 t – individuálny dovoz | 45,00 | |
Diesel – traktory | 50,00 | |
Diesel – traktory – individuálny dovoz | 50,00 | |
Administratívna – pôvodná EK vykonaná na PEK SI | 10,00 | |
Administratívna – pôvodná EK vykonaná mimo PEK SI | 15,00 | |
Opakovaná – pôvodná EK vykonaná na PEK SI | 25,00 | |
Opakovaná – pôvodná vykonaná na PEK SI – N2, N3, M2, M3, T | 35,00 | |
Osvedčenie o emisnej kontrole | 5,00 |
EK opakovaná, vykonaná po inom pracovisku ako PEK SI bude vykonaná za cenu pravidelnej kontroly podľa platného cenníka.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH